График отключения горячего водоснабжения в летний период в Бугульме
График отключения горячего водоснабжения в летний период для планового ремонта котельных и тепловых сетей в 2017 году
Объект | Отключить | кол-во дней |
1. Котельная 53 кв | с 15 мая по 28 мая 2017 года | 14 |
2. Центральная отопительная котельная №3 |
с 03 июля по 16 июля 2017 года | 14 |
- бойлерная 92 кв | ||
- бойлерная 95 кв | ||
- бойлерная микрорайона 4 А | ||
- бойлерная 182 кв | ||
- бойлерная УТТ | ||
- бойлерная 75 кв | ||
- бойлерная 19 кв | ||
- бойлерная 22 кв | ||
3. Котельная горбольницы | с 21 августа по 25 августа 2017 года | 5 |
4. Котельная "Керамик" | с 29 мая по 11 июня 2017 года | 14 |
- бойлерная БМЗ № 1 | ||
5. Котельная НГЧ-10 | с 31 июля по 13 августа 2017 года | 14 |
6. М/котельная Комарова (ж/дом) | с 17 июля по 23 июля 2017 года | 7 |
7. Котельная РМЗ | с 17 июля по 30 июля 2017 года | 14 |
8. Котельная СОК | с 19 июня по 02 июля 2017 года | 14 |
По информации: Бугульминская газета